Molėtų pradinė mokykla

Darbo užmokestis

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas 2024 m. 2025 m. III ketv.
Suma, Eur Dirbuotojų skaičius Suma, Eur
1 Direktorius * 1 *
2 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui * 1 *
3 Direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui * 1 *
4 Logopedas 2192 2 2393
5 Specialusis pedagogas 2288 2 2480
6 Socialinis pedagogas 2121 2 2293
7 Mokytojas 2430 23 2614
8 Mokinio padėjėjas 1143 17 1250
9 Psichologas * 1 *
10 Bibliotekininkas * 1 *
11 Vyr. buhalteris * 1 *
12 Sekretorius * 1 *
13 Kompiuterių technikas * 1 *
14 Mokyklinio autobuso vairuotojas 1125 4 1303
15 Kiemsargis * 1 *
16 Valytojas 924 8 1038
17 Budėtojas 924 2 1038
18 Darbininkas 924 3 1038
19 Visos dienos mokyklos auklėtojas 1447 5 1557
20 Vyr. virėjas * 1 *
21 Virėjas - 2 1268

* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr.480 (2009 m. gruodžio įstaigų interneto svetainėms aprašo" III skyriaus 18 punkto nuostata, kad "darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis mokyklos drabuotojų, kurie vieninteliai eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, nepateikiamasnustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų

Google Sheets Google Sheets

Dokumentai

Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Darbo apmokėjimo sistemos pakeitimai nuo 2025 09 01 2025-11-25 16:22:19 327.02 KB
Darbo apmokėjimo sistemos pakeitimai nuo 2025 01 02 2025-11-25 16:22:19 376.24 KB
Darbo apmokėjimo sistemos pakeitimai nuo 2024 09 01 2025-11-25 16:22:19 198.86 KB
Darbo apmokėjimo sistema 2025-11-25 16:22:19 644.44 KB
Darbo užmokesčio archyvas
2021 m. III ketv. darbo užmokestis 2025-09-25 22:10:41 36.5 KB
2021 m. II ketv. darbo užmokestis 2025-09-25 22:10:41 37 KB
2021 m. I ketv. darbo užmokestis 2025-09-25 22:10:41 194.11 KB
2020 m. VI ketv. darbo užmokestis 2025-09-25 22:10:41 193.58 KB
2020 m. III ketv. darbo užmokestis 2025-09-25 22:10:41 193.18 KB
2020 m. II ketv. darbo užmokestis 2025-09-25 22:10:41 53.7 KB
2020 m. I ketv. darbo užmokestis 2025-09-25 22:10:41 53.7 KB
2019 m. IV ketv. darbo užmokestis 2025-09-25 22:10:41 54.46 KB
2019 m. III ketv. darbo užmokestis 2025-09-25 22:10:41 30.47 KB
2019 m. II ketv. darbo užmokestis 2025-09-25 22:10:42 30.46 KB

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00 – 08.45
  • 2. 08.55 – 09.40
  • 3. 09.50 – 10.35
  • 4. 10.55 – 11.40
  • 5. 12.00 – 12.45
  • 6. 12.55 – 13.40