Molėtų pradinė mokykla

Darbo užmokestis     

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas 2025 m. 2026 m. III ketv.
Suma, Eur Dirbuotojų skaičius Suma, Eur
1 Direktorius * 1 *
2 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui * 1 *
3 Direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui * 1 *
4 Logopedas 2393 2 2543
5 Specialusis pedagogas 2480 2 2689
6 Socialinis pedagogas * 1 *
7 Mokytojas 2614 22 2880
8 Mokinio padėjėjas 1250 15 1300
9 Psichologas * 2 2848
10 Bibliotekininkas * 1 *
11 Vyr. buhalteris * 1 *
12 Sekretorius * 1 *
13 Kompiuterių technikas * 1 *
14 Mokyklinio autobuso vairuotojas 1303 4 1420
15 Kiemsargis * 1 *
16 Valytojas 1038 7 1153
17 Budėtojas 1038 2 1153
18 Darbininkas 1038 3 1153
19 Visos dienos mokyklos auklėtojas 1557 4 1607
20 Vyr. virėjas * 1 *
21 Virėjas 1268 3 1384
22 Dietistas * 1 *

* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr.480 (2009 m. gruodžio įstaigų interneto svetainėms aprašo" III skyriaus 18 punkto nuostata, kad "darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis mokyklos drabuotojų, kurie vieninteliai eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, nepateikiamasnustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų

Google Sheets Google Sheets

Dokumentai

Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Darbo apmokėjimo sistemos pakeitimai nuo 2026 01 01 2026-02-11 12:58:22 512.93 KB
Darbo apmokėjimo sistemos pakeitimai nuo 2025 09 01 2026-01-15 15:10:50 327.02 KB
Darbo apmokėjimo sistemos pakeitimai nuo 2025 01 02 2026-01-15 15:10:50 376.24 KB
Darbo apmokėjimo sistemos pakeitimai nuo 2024 09 01 2026-01-15 15:10:50 198.86 KB
Darbo apmokėjimo sistema 2026-01-15 15:10:50 644.44 KB
Darbo užmokesčio archyvas
2026 m. III ketv. darbo užmokestis 2026-10-16 09:15:56 202.66 KB
2026 m. II ketv. darbo užmokestis 2026-10-16 09:15:57 202.1 KB
2026 m. I ketv. darbo užmokestis 2026-10-16 09:15:57 202.08 KB
2025 m. IV ketv. darbo užmokestis 2026-10-16 09:15:57 195.63 KB
2025 m. III ketv. darbo užmokestis 2026-10-16 09:15:57 195.28 KB
2025 m. II ketv. darbo užmokestis 2026-10-16 09:15:57 193.95 KB
2025 m. I ketv. darbo užmokestis 2026-10-16 09:15:57 193.95 KB
2024 m. IV ketv. darbo užmokestis 2026-10-16 09:15:57 194.11 KB
2024 m. III ketv. darbo užmokestis 2026-10-16 09:15:58 193.75 KB
2024 m. II ketv. darbo užmokestis 2026-10-16 09:15:58 194.25 KB
2024 m. I ketv. darbo užmokestis 2026-10-16 09:15:58 194.25 KB
2023 m. IV ketv. darbo užmokestis 2026-10-16 09:15:58 194.71 KB
2023 m. III ketv. darbo užmokestis 2026-10-16 09:15:58 194.36 KB
2023 m. II ketv. darbo užmokestis 2026-10-16 09:15:58 194.34 KB
2023 m. I ketv. darbo užmokestis 2026-10-16 09:15:58 194.35 KB

  • TAMO dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00—08.45
  • 2. 08.55—09.40
  • 3. 09.50—10.35
  • 4. 10.55—11.40
  • 5. 12.00—12.45
  • 6. 12.55—13.40
Žemės tyrėjų klasė
Tvarumo bruknė