Darbo užmokesčio archyvas
| Darbo užmokesčio archyvas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. III ketv. darbo užmokestis | 2026-10-16 09:15:56 | 202.66 KB | ||
| 2026 m. II ketv. darbo užmokestis | 2026-10-16 09:15:57 | 202.1 KB | ||
| 2026 m. I ketv. darbo užmokestis | 2026-10-16 09:15:57 | 202.08 KB | ||
| 2025 m. IV ketv. darbo užmokestis | 2026-10-16 09:15:57 | 195.63 KB | ||
| 2025 m. III ketv. darbo užmokestis | 2026-10-16 09:15:57 | 195.28 KB | ||
| 2025 m. II ketv. darbo užmokestis | 2026-10-16 09:15:57 | 193.95 KB | ||
| 2025 m. I ketv. darbo užmokestis | 2026-10-16 09:15:57 | 193.95 KB | ||
| 2024 m. IV ketv. darbo užmokestis | 2026-10-16 09:15:57 | 194.11 KB | ||
| 2024 m. III ketv. darbo užmokestis | 2026-10-16 09:15:58 | 193.75 KB | ||
| 2024 m. II ketv. darbo užmokestis | 2026-10-16 09:15:58 | 194.25 KB | ||
| 2024 m. I ketv. darbo užmokestis | 2026-10-16 09:15:58 | 194.25 KB | ||
| 2023 m. IV ketv. darbo užmokestis | 2026-10-16 09:15:58 | 194.71 KB | ||
| 2023 m. III ketv. darbo užmokestis | 2026-10-16 09:15:58 | 194.36 KB | ||
| 2023 m. II ketv. darbo užmokestis | 2026-10-16 09:15:58 | 194.34 KB | ||
| 2023 m. I ketv. darbo užmokestis | 2026-10-16 09:15:58 | 194.35 KB | ||
