Kiti darbuotojai
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos |
|---|---|---|
| 1. | Babelis Arturas | Kompiuterių technikas |
| 2. | Banevičienė Aušra | Sekretorė |
| 3. | Galiauskienė Rūta | Bibliotekininkė |
| 4. | Grigelevičienė Arūnė | Pagalbinė virtuvės darbininkė |
| 5. | Januškevičius Česlovas | Budėtojas |
| 6. | Konstantinavičius Darius | Mokyklinio autobuso vairuotojas |
| 7. | Kviklienė Žaneta | Virėja |
| 8. | Liaudanskienė Rasa | Vyr. virėja |
| 9. | Maciulevičienė Gražina | Valytoja |
| 10. | Masiulionienė Nijolė | Valytoja |
| 11. | Narušis Alfridas | Kiemsargis, darbininkas |
| 12. | Pliuškienė Lidija | Valytoja |
| 13. | Pusvaškienė Vilma | Virėja |
| 14. | Ralikauskas Vygantas | Mokyklinio autobuso vairuotojas, darbininkas |
| 15. | Ruzgienė Virginija | Budėtoja, valytoja |
| 16. | Skobienė Asta | Pagalbinė virtuvės darbininkė |
| 17. | Suchodimcova Zoja | Valytoja |
| 18. | Suchodimcovas Sergejus | Mokyklinio autobuso vairuotojas, darbininkas |
| 19. | Šavelienė Vaida | Valytoja |
| 20. | Vaškevičius Petras | Mokyklinio autobuso vairuotojas |
| 21. | Žvaginienė Nijolė | Valytoja |
| Kitų darbuotojų pareigybės aprašymai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Autobuso vairuotojo pareigybės aprašymas | 2026-07-28 13:43:21 | 238.6 KB | ||
| Bibliotekininko pareigybės aprašymas | 2026-07-28 13:43:21 | 368.64 KB | ||
| Budėtojo pareigybės aprašymas | 2026-07-28 13:43:21 | 197.07 KB | ||
| Kiemsargio pareigybės aprašymas | 2026-07-28 13:43:21 | 197.27 KB | ||
| Kompiuterių techniko pareigybės aprašymas | 2026-07-28 13:43:21 | 194.42 KB | ||
| Nekvalifikuotų atsitiktinių darbų darbininko pareigybės aprašymas | 2026-07-28 13:43:22 | 192.06 KB | ||
| Pagalbinio virtuvės darbininko pareigybės aprašymas | 2026-07-28 13:43:22 | 373.26 KB | ||
| Sekretoriaus pareigybės aprašymas | 2026-07-28 13:43:22 | 195.48 KB | ||
| Valytojo pareigybės aprašymas | 2026-07-28 13:43:22 | 200.49 KB | ||
| Vyr. virėjo pareigybės aprašymas | 2026-07-28 13:43:22 | 396.9 KB | ||
| Virėjo pareigybės aprašymas | 2026-07-28 13:43:22 | 208.08 KB | ||
Pamokų laikas
