Kiti darbuotojai
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos |
|---|---|---|
| 1. | Grigelevičienė Arūnė | Pagalbinė virtuvės darbininkė |
| 2. | Januškevičius Česlovas | Budėtojas |
| 3. | Konstantinavičius Darius | Mokyklinio autobuso vairuotojas |
| 4. | Kviklienė Žaneta | Virėja |
| 5. | Liaudanskienė Rasa | Vyr. virėja |
| 6. | Maciulevičienė Gražina | Valytoja |
| 7. | Masiulionienė Nijolė | Valytoja |
| 8. | Narušis Alfridas | Kiemsargis, pagalbinis darbininkas |
| 9. | Pliuškienė Lidija | Valytoja |
| 10. | Pusvaškienė Vilma | Virėja |
| 11. | Ralikauskas Vygantas | Mokyklinio autobuso vairuotojas, pagalbinis darbininkas |
| 12. | Ruzgienė Virginija | Budėtoja, valytoja |
| 13. | Skobienė Asta | Pagalbinė virtuvės darbininkė |
| 14. | Suchodimcova Zoja | Valytoja |
| 15. | Suchodimcovas Sergejus | Mokyklinio autobuso vairuotojas, pagalbinis darbininkas |
| 16. | Šavelienė Vaida | Valytoja |
| 17. | Šlepikienė Veronika | Vyr. buhalterė |
| 18. | Vaškevičius Petras | Mokyklinio autobuso vairuotojas |
| 19. | Žvaginienė Nijolė | Valytoja |
| Kitų darbuotojų pareigybės aprašymai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Autobuso vairuotojo pareigybės aprašymas | 2025-11-26 11:26:47 | 238.6 KB | ||
| Budėtojo pareigybės aprašymas | 2025-11-26 11:27:33 | 197.07 KB | ||
| Kiemsargio pareigybės aprašymas | 2025-11-26 11:28:54 | 197.27 KB | ||
| Nekvalifikuotų atsitiktinių darbų darbininko pareigybės aprašymas | 2025-11-26 11:29:41 | 192.06 KB | ||
| Valytojo pareigybės aprašymas | 2025-11-26 11:30:48 | 200.49 KB | ||
| Pagalbinio virtuvės darbininko pareigybės aprašymas | 2025-11-26 12:39:53 | 373.26 KB | ||
| Virėjo pareigybės aprašymas | 2025-11-26 12:41:15 | 208.08 KB | ||
| Vyr. virėjo pareigybės aprašymas | 2025-11-26 12:41:56 | 396.9 KB | ||
Pamokų laikas
